Kenali Warna Surat Suara pada Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langonsari Masa Bakti 2026-2034
02 Agustus 2026 15:09:36
16 Kali
SURYANA NURSOLIDAH, S.T.
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
Kategori
Arsip
Jiwa
13,840 Jiwa
1,154 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Aug - 31 Aug 2026 |
BULAN LALU 01 Jul - 31 Jul 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 3 (Lihat) | -3 ↘ |
| Kematian | 2 (Lihat) | 10 (Lihat) | -8 ↘ |
| Masuk | 3 (Lihat) | 55 (Lihat) | -52 ↘ |
| Pindah | 2 (Lihat) | 24 (Lihat) | -22 ↘ |
| Total Pertumbuhan | -1 | +24 | -25 ↘ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 21,390 |
| 2 | FITRIYANI | 1,609 |
| 3 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 896 |
| 4 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 262 |
| 5 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 235 |
| 6 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 116 |
| 7 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 97 |
| 8 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 51 |
| 9 | DEWI MIRANTI | 46 |
| 10 | E. WIHARSA | 18 |
| 11 | ATENG SURYANA | 12 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 7,858 |
| 2 | FITRIYANI | 912 |
| 3 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 568 |
| 4 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 176 |
| 5 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 162 |
| 6 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 73 |
| 7 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 61 |
| 8 | DEWI MIRANTI | 35 |
| 9 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 30 |
| 10 | E. WIHARSA | 15 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 8,999 |
| 2 | FITRIYANI | 4,403 |
| 3 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 4,057 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 3,930 |
| 5 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 1,395 |
| 6 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 828 |
| 7 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 714 |
| 8 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 115 |
| 9 | E. WIHARSA | 77 |
| 10 | ATENG SURYANA | 15 |
| 11 | DEWI MIRANTI | 2 |
| 12 | DIKOMINFO | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 913 |
| 2 | FITRIYANI | 777 |
| 3 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 419 |
| 4 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 340 |
| 5 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 337 |
| 6 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 183 |
| 7 | ADMINISTRATOR | 78 |
| 8 | E. WIHARSA | 43 |
| 9 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 32 |
| 10 | ATENG SURYANA | 6 |
| 11 | DEWI MIRANTI | 2 |
Rp. 1.012.739.249,00 Rp. 1.848.735.126,00
Rp. 901.681.453,00 Rp. 1.799.329.325,00
Rp. 594.199,00 Rp. -49.405.801,00
Rp. 12.000.000,00 Rp. 12.000.000,00
Rp. 224.073.600,00 Rp. 373.456.000,00
Rp. 138.500.450,00 Rp. 277.000.900,00
Rp. 507.879.190,00 Rp. 970.699.200,00
Rp. 14.550.000,00 Rp. 40.000.000,00
Rp. 92.244.400,00 Rp. 148.510.400,00
Rp. 23.468.626,00 Rp. 23.468.626,00
Rp. 22.983,00 Rp. 3.600.000,00
Rp. 629.542.876,00 Rp. 1.258.506.925,00
Rp. 145.422.177,00 Rp. 350.728.400,00
Rp. 50.816.400,00 Rp. 107.194.000,00
Rp. 0,00 Rp. 7.000.000,00
Rp. 75.900.000,00 Rp. 75.900.000,00