PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA BPD DESA LANGONSARI RESMI MEMBUKA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPD MASA BAKTI 2026 - 2034
14 Juni 2026 23:59:21
26 Kali
SURYANA NURSOLIDAH, S.T.
Kategori
Arsip
Jiwa
13,973 Jiwa
1,146 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jun - 30 Jun 2026 |
BULAN LALU 01 May - 31 May 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 1 (Lihat) | 4 (Lihat) | -3 ↘ |
| Kematian | 6 (Lihat) | 3 (Lihat) | +3 ↗ |
| Masuk | 32 (Lihat) | 24 (Lihat) | +8 ↗ |
| Pindah | 12 (Lihat) | 21 (Lihat) | -9 ↘ |
| Total Pertumbuhan | +15 | +4 | +11 ↗ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 21,390 |
| 2 | FITRIYANI | 1,581 |
| 3 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 873 |
| 4 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 262 |
| 5 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 233 |
| 6 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 116 |
| 7 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 93 |
| 8 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 46 |
| 9 | DEWI MIRANTI | 46 |
| 10 | E. WIHARSA | 21 |
| 11 | ATENG SURYANA | 12 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 7,836 |
| 2 | FITRIYANI | 900 |
| 3 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 544 |
| 4 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 176 |
| 5 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 159 |
| 6 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 73 |
| 7 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 57 |
| 8 | DEWI MIRANTI | 35 |
| 9 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 31 |
| 10 | E. WIHARSA | 16 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 9,146 |
| 2 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 4,461 |
| 3 | ADMINISTRATOR | 4,083 |
| 4 | FITRIYANI | 3,631 |
| 5 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 1,279 |
| 6 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 883 |
| 7 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 753 |
| 8 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 131 |
| 9 | E. WIHARSA | 89 |
| 10 | ATENG SURYANA | 19 |
| 11 | DEWI MIRANTI | 2 |
| 12 | DIKOMINFO | 1 |
| 13 | BUMDES PADARINGAN LANGONSARI | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | DIANA HAMALNA PAUZIAH | 881 |
| 2 | FITRIYANI | 783 |
| 3 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 422 |
| 4 | YOSEP SUWANDI, S.KOM | 342 |
| 5 | SURYANA NURSOLIDAH, S.T. | 306 |
| 6 | IQBAL AHSANI THORIQ, S.HUM. | 186 |
| 7 | ADMINISTRATOR | 74 |
| 8 | E. WIHARSA | 45 |
| 9 | WILDAN LUKMANSYAH, S.T. | 32 |
| 10 | ATENG SURYANA | 6 |
| 11 | DEWI MIRANTI | 2 |
Rp. 581.268.881,00 Rp. 1.915.266.500,00
Rp. 477.012.170,00 Rp. 1.865.860.699,00
Rp. 594.199,00 Rp. -49.405.801,00
Rp. 12.000.000,00 Rp. 12.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00 Rp. 277.000.900,00
Rp. 477.012.170,00 Rp. 970.699.200,00
Rp. 0,00 Rp. 130.000.000,00
Rp. 92.244.400,00 Rp. 148.510.400,00
Rp. 12.311,00 Rp. 3.600.000,00
Rp. 477.012.170,00 Rp. 1.230.538.299,00
Rp. 0,00 Rp. 448.728.400,00
Rp. 0,00 Rp. 103.694.000,00
Rp. 0,00 Rp. 7.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 75.900.000,00