rss_feed

Desa Langonsari

Jl. Cibiuk No. 67a
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40376

02287800000| 085810433624| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id

3 hari lagi
Maulid Nabi Muhammad
  • E. WIHARSA

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • ATENG SURYANA

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • SANI ARIANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • IMAM ZULFI ZAKARIA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak di Kantor
  • ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • PERI BUNGSU HERMAWAN

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • DADANG ABDUL HARIS

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • IRWAN PAMUNGKAS, S.Pd.I

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • YUYUN NURHAYAT

    Kadus III

    Tidak di Kantor
  • ADI SUDIANA

    Kadus IV

    Tidak di Kantor
  • AGUS PERMANA

    Kadus V

    Tidak di Kantor
  • DIANA HAMALNA PAUZIAH

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • FITRIYANI, S.Kom

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor
  • AHMAD RIFAI

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Pemerintah Desa Langonsari Pemerintah Desa Langonsari
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
15 Orang
Pindah
16 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
7 Orang
Masuk
24 Orang
Pindah
31 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

150

Bulan Ini

172

Bulan Lalu

1,420

Tahun Ini

3,008

Tahun Lalu

5,024

Total
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Langonsari

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Kadus DADANG ABDUL HARIS 1533 4521 2353 2168
1 RW 001 , Ketua DEDE ROHMAN 463 1297 682 615
1 RT 001 , Ketua YOYO NARYO 202 564 294 270
2 RT 002 , Ketua PEPEN APENDI 119 319 166 153
3 RT 003 , Ketua CAHYA SUMIRAT 142 414 222 192
2 RW 002 , Ketua WAWAN GUNAWAN 454 1326 680 646
1 RT 001 , Ketua OTANG HIDAYAT 164 477 236 241
2 RT 002 , Ketua AGUS GITO 137 408 211 197
3 RT 003 , Ketua EMAN SUHERMAN 153 441 233 208
3 RW 003 , Ketua SARIP HUSEIN, S.PD, M.SI 616 1898 991 907
1 RT 001 , Ketua DODO MOHAMAD DARDA 86 261 128 133
2 RT 002 , Ketua SOPWAN AMILLUDIN 139 415 209 206
3 RT 003 , Ketua HUSNU BAYANUDIN 145 438 234 204
4 RT 004 , Ketua KAMAL YUSUP 142 420 223 197
5 RT 005 , Ketua SYAMSURI 61 205 113 92
6 RT 006 , Ketua CUCU SUHENDAR 43 159 84 75
2 Dusun II , Kadus IRWAN PAMUNGKAS 1144 3425 1743 1682
1 RW 004 , Ketua MIRDA MUSTARI 452 1368 718 650
1 RT 001 , Ketua ANDI HIDAYAT 77 235 121 114
2 RT 002 , Ketua DAYAT 134 404 209 195
3 RT 003 , Ketua SUCIPTO RAHARJO 104 309 165 144
4 RT 004 , Ketua DEDENG SUTISNA 137 420 223 197
2 RW 005 , Ketua TAUFIK HIKMAWAN 462 1403 690 713
1 RT 001 , Ketua ADE HERMAWAN 156 477 234 243
2 RT 002 , Ketua YAYAT SUPRIATNA 176 549 268 281
3 RT 003 , Ketua DEDI 130 377 188 189
3 RW 010 , Ketua UEP WIJANA 230 654 335 319
1 RT 001 , Ketua SAMSUL MA'ARIF 80 237 129 108
2 RT 002 , Ketua HERU HAERUDIN 79 229 117 112
3 RT 003 , Ketua SUHERMAN 71 188 89 99
3 Dusun III , Kadus YUYUN NURHAYAT 1142 3715 1851 1864
1 RW 011 , Ketua ASEP WAHYU SAEPUDIN NURON SPD 459 1397 696 701
1 RT 001 , Ketua ITANG ROHIMAT 121 337 159 178
2 RT 002 , Ketua ASEP SAEPULOH 126 424 207 217
3 RT 003 , Ketua HALIM IJADIPURA,SH.I 111 325 166 159
4 RT 004 , Ketua DENI KUSTIANA 100 310 164 146
5 RT 005 1 1 0 1
2 RW 014 , Ketua DADAY SAEFUL HIDAYAT 327 1034 512 522
1 RT 001 , Ketua SUDARMAN 90 258 129 129
2 RT 002 , Ketua JAJANG WANDA 84 249 117 132
3 RT 003 , Ketua ADE SUTISNA 62 215 119 96
4 RT 004 , Ketua HENDI 91 312 147 165
3 RW 016 , Ketua LIAN MORLIAN 356 1284 643 641
1 RT 001 , Ketua DEDE TARYANA 83 306 160 146
2 RT 002 , Ketua JAJA HENDRAJAT 112 399 204 195
3 RT 003 , Ketua IHSAN PILIHAN 62 205 92 113
4 RT 004 , Ketua MULYANA 57 228 110 118
5 RT 005 , Ketua WAWAN KARTIWAN 42 146 77 69
4 Dusun IV , Kadus ADI SUDIANA 1234 3728 1958 1770
1 RW 006 , Ketua WALYONO 215 637 334 303
1 RT 001 , Ketua IWAN BUDIMAN 70 199 109 90
2 RT 002 , Ketua ASEP ROMA SUHENDAR 49 142 77 65
3 RT 003 , Ketua EDI SUKMONO 96 296 148 148
2 RW 007 , Ketua ARIEF ISKANDAR SE. 254 780 404 376
1 RT 001 , Ketua RUDI HERMAWAN 48 157 86 71
2 RT 002 , Ketua ANTONI 57 172 87 85
3 RT 003 , Ketua WARDHANA PRASETIA 46 142 66 76
4 RT 004 , Ketua HERMAN TRIYANTO 53 146 78 68
5 RT 005 , Ketua ARYA NIRWANA SOMANTRI 50 163 87 76
3 RW 008 , Ketua DENI SAEPULOH 237 737 391 346
1 RT 001 , Ketua DEDE HENDRIK 106 325 169 156
2 RT 002 , Ketua WAWAN RIDWAN GUNAWAN 64 206 108 98
3 RT 003 , Ketua OMAN ROHMANA 67 206 114 92
4 RW 012 , Ketua WAHYUDIN 363 1088 578 510
1 RT 001 , Ketua DENI SANTIAGO 78 233 122 111
2 RT 002 , Ketua TETEP HERYANA 61 174 90 84
3 RT 003 , Ketua GILANG 103 337 179 158
4 RT 004 , Ketua ASEP LUPIANA 121 344 187 157
5 RW 015 , Ketua YAN SUPRIATNA 165 486 251 235
1 RT 001 , Ketua SUWOTO 66 195 101 94
2 RT 002 , Ketua RIYANTO 51 140 71 69
3 RT 003 , Ketua IWAN NURJAMAN 48 151 79 72
5 Dusun V , Kadus AGUS PERMANA 1204 3628 1909 1719
1 RW 009 , Ketua ENANG 589 1741 913 828
1 RT 001 , Ketua ROHIMAT 76 215 111 104
2 RT 002 , Ketua SAN SAN SOMANTRI 110 325 167 158
3 RT 003 , Ketua BABAN YUSUP SAPEI 97 259 134 125
4 RT 004 , Ketua BAHRUDIN 112 344 176 168
5 RT 005 , Ketua RUKANDI 91 287 155 132
6 RT 006 , Ketua AGUS HERMAN 103 311 170 141
2 RW 013 , Ketua ASEP KARYANI SUTISNA 615 1887 996 891
1 RT 001 , Ketua APENDI, SE 107 371 199 172
2 RT 002 , Ketua SUPRIATNA 100 268 132 136
3 RT 003 , Ketua SUHERLAN 92 262 150 112
4 RT 004 , Ketua NANDANG TARYADI 126 383 200 183
5 RT 005 , Ketua DADAN RAMDANI 190 603 315 288
TOTAL 6257 19017 9814 9203
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.270.316.950,00 | Rp. 2.712.104.200,00
46.84 %
Belanja Desa
Rp. 1.385.816.950,00 | Rp. 2.747.104.200,00
50.45 %
Pembiayaan Desa
Rp. 75.000.000,00 | Rp. 35.000.000,00
214.29 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 22.000.000,00 | Rp. 22.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 555.616.350,00 | Rp. 1.084.703.000,00
51.22 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 144.272.250,00 | Rp. 288.544.500,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 543.428.350,00 | Rp. 1.086.856.700,00
50 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 95.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 588.527.400,00 | Rp. 1.238.554.800,00
47.52 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 527.433.350,00 | Rp. 840.903.000,00
62.72 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 92.573.200,00 | Rp. 174.146.400,00
53.16 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 42.283.000,00 | Rp. 223.500.000,00
18.92 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 135.000.000,00 | Rp. 270.000.000,00
50 %