Desa Langonsari

Jl. Cibiuk No. 67a
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40376

call 02287800000| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id

  • E. WIHARSA

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SANI ARIANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ATENG SURYANA

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • PERI BUNGSU HERMAWAN

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • IMAM ZULFI ZAKARIA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • DADANG ABDUL HARIS

    Kadus I

    Belum Rekam Kehadiran
  • IRWAN PAMUNGKAS

    Kadus I

    Belum Rekam Kehadiran
  • ADI SUDIANA

    Kadus IV

    Belum Rekam Kehadiran
  • AGUS PERMANA

    Kadus I

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUYUN NURHAYAT

    Kadus III

    Belum Rekam Kehadiran
  • FITRIYANI

    Staf Perangkat Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • DIANA HAMALNA PAUZIAH

    Staf Perangkat Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

    Pembantu Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHMAD RIFAI

    Pembantu Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

    Staf Perangkat Desa

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Langonsari

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Kadus DADANG ABDUL HARIS 1516 4526 2373 2153
1 RW 001 , Ketua DEDE ROHMAN 457 1301 689 612
1 RT 001 , Ketua GANDI SANTANA 197 557 292 265
2 RT 002 , Ketua PEPEN APENDI 118 326 172 154
3 RT 003 , Ketua RAHMAT SOPANDI 142 418 225 193
2 RW 002 , Ketua AYI TARYANA 450 1324 686 638
1 RT 001 , Ketua OTANG HIDAYAT 162 480 239 241
2 RT 002 , Ketua AGUS GITO 134 397 208 189
3 RT 003 , Ketua EMAN SUHERMAN 154 447 239 208
3 RW 003 , Ketua D. RUCHIAT 609 1901 998 903
1 RT 001 , Ketua DODO MOHAMAD DARDA 85 264 129 135
2 RT 002 , Ketua SOPWAN AMILLUDIN 136 418 213 205
3 RT 003 , Ketua HUSNU BAYANUDIN 143 437 235 202
4 RT 004 , Ketua KAMAL YUSUP 142 421 225 196
5 RT 005 , Ketua SYAMSURI 60 202 112 90
6 RT 006 , Ketua CUCU SUHENDAR 43 159 84 75
2 Dusun II , Kadus IRWAN PAMUNGKAS 1145 3456 1757 1699
1 RW 004 , Ketua AUD DAHLAN 451 1374 719 655
1 RT 001 , Ketua ANDI HIDAYAT 77 235 121 114
2 RT 002 , Ketua DAYAT 131 400 206 194
3 RT 003 , Ketua SUCIPTO RAHARJO 105 318 168 150
4 RT 004 , Ketua DEDENG SUTISNA 138 421 224 197
2 RW 005 , Ketua SUWANDI 464 1424 703 721
1 RT 001 , Ketua YANA MULYANA KARYANA 160 492 241 251
2 RT 002 , Ketua YAYAT SUPRIATNA 173 550 270 280
3 RT 003 , Ketua DEDI 131 382 192 190
3 RW 010 , Ketua YAYAT 230 658 335 323
1 RT 001 , Ketua HERDI MANIANSYAH 81 239 129 110
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 230 118 112
3 RT 003 , Ketua SUHERMAN 70 189 88 101
3 Dusun III , Kadus YUYUN NURHAYAT 1149 3738 1870 1868
1 RW 011 , Ketua YANA CAHYANA 472 1446 722 724
1 RT 001 , Ketua RUKMANA 122 357 174 183
2 RT 002 , Ketua WAWAN GUNAWAN 126 430 209 221
3 RT 003 , Ketua CUCU KOSWARA 110 322 161 161
4 RT 004 , Ketua R.ANDY GUSTAMAN 98 304 161 143
5 RT 005 16 33 17 16
2 RW 014 , Ketua DADAY SAEFUL HIDAYAT 322 1013 506 507
1 RT 001 , Ketua IRI SOPANDI 89 254 126 128
2 RT 002 , Ketua KUSNARA 84 250 119 131
3 RT 003 , Ketua ADE SUTISNA 61 216 120 96
4 RT 004 , Ketua HENDI 88 293 141 152
3 RW 016 , Ketua YUDI NUGRAHA 355 1279 642 637
1 RT 001 , Ketua DEDE TARYANA 83 306 161 145
2 RT 002 , Ketua JAJA HENDRAJAT 112 395 202 193
3 RT 003 , Ketua LIAN MORLIAN 61 204 92 112
4 RT 004 , Ketua ANE SUPRIANI 56 227 110 117
5 RT 005 , Ketua GALIH RESMANA ARIF, ST 43 147 77 70
4 Dusun IV , Kadus ADI SUDIANA 1221 3716 1956 1760
1 RW 006 , Ketua DADANG FAHMI HAKIM 212 637 333 304
1 RT 001 , Ketua IWAN BUDIMAN 70 199 109 90
2 RT 002 , Ketua ASEP ROMA SUHENDAR 48 142 75 67
3 RT 003 , Ketua WALYONO 94 296 149 147
2 RW 007 , Ketua ARIEF ISKANDAR SE. 254 782 407 375
1 RT 001 , Ketua CHANAFI 48 160 87 73
2 RT 002 , Ketua TRI HARDOYO AMD. 57 172 87 85
3 RT 003 , Ketua FERI ROZA,S.SI 45 137 64 73
4 RT 004 , Ketua H. SURATMAN 54 150 80 70
5 RT 005 , Ketua ARYA NIRWANA SOMANTRI 50 163 89 74
3 RW 008 , Ketua DENI SAEPULOH 237 737 391 346
1 RT 001 , Ketua TOTO 107 326 170 156
2 RT 002 , Ketua WAWAN RIDWAN GUNAWAN 63 205 107 98
3 RT 003 , Ketua OMAN ROHMANA 67 206 114 92
4 RW 012 , Ketua DIDIN ROSYIDIN 355 1076 575 501
1 RT 001 , Ketua ASEP SUHENDAR 77 229 121 108
2 RT 002 , Ketua IMAN 62 178 92 86
3 RT 003 , Ketua GILANG 101 331 175 156
4 RT 004 , Ketua UUS USEP 115 338 187 151
5 RW 015 , Ketua YAYAN ACHMAD SURYANA 163 484 250 234
1 RT 001 , Ketua SUWOTO 65 199 103 96
2 RT 002 , Ketua YAN SUPRIATNA 50 136 69 67
3 RT 003 , Ketua IWAN NURJAMAN 48 149 78 71
5 Dusun V , Kadus AGUS PERMANA 1203 3639 1914 1725
1 RW 009 , Ketua SYAEFUL ZIHAD 589 1749 915 834
1 RT 001 , Ketua ROHIMAT 75 213 108 105
2 RT 002 , Ketua SAN SAN SOMANTRI 110 324 166 158
3 RT 003 , Ketua BABAN YUSUP SAPEI 97 261 135 126
4 RT 004 , Ketua E. SUPARMAN 113 347 178 169
5 RT 005 , Ketua RUKANDI 91 289 157 132
6 RT 006 , Ketua AGUS HERMAN 103 315 171 144
2 RW 013 , Ketua ASEP SUHERLAN 614 1890 999 891
1 RT 001 , Ketua APENDI, SE 106 366 195 171
2 RT 002 , Ketua SUPRIATNA 99 264 129 135
3 RT 003 , Ketua SUHERLAN 92 264 152 112
4 RT 004 , Ketua NANDANG TARYADI 129 391 206 185
5 RT 005 , Ketua DADAN RAMDANI 188 605 317 288
TOTAL 6234 19075 9870 9205
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran