rss_feed

Desa Langonsari

Jl. Cibiuk No. 67a
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40376

call 02287800000| call 0811214878| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id

  • E. WIHARSA

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • SANI ARIANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • ATENG SURYANA

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • PERI BUNGSU HERMAWAN

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • IMAM ZULFI ZAKARIA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak di Kantor
  • ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • DADANG ABDUL HARIS

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • IRWAN PAMUNGKAS

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • ADI SUDIANA

    Kadus IV

    Tidak di Kantor
  • AGUS PERMANA

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • YUYUN NURHAYAT

    Kadus III

    Tidak di Kantor
  • FITRIYANI

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • DIANA HAMALNA PAUZIAH

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor
  • AHMAD RIFAI

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor
  • IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Langonsari

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Kadus DADANG ABDUL HARIS 1519 4551 2387 2164
1 RW 001 , Ketua DEDE ROHMAN 457 1300 688 612
1 RT 001 , Ketua GANDI SANTANA 195 551 290 261
2 RT 002 , Ketua PEPEN APENDI 121 332 174 158
3 RT 003 , Ketua RAHMAT SOPANDI 141 417 224 193
2 RW 002 , Ketua AYI TARYANA 451 1338 691 647
1 RT 001 , Ketua OTANG HIDAYAT 160 481 237 244
2 RT 002 , Ketua AGUS GITO 136 406 213 193
3 RT 003 , Ketua EMAN SUHERMAN 155 451 241 210
3 RW 003 , Ketua D. RUCHIAT 611 1913 1008 905
1 RT 001 , Ketua DODO MOHAMAD DARDA 85 264 128 136
2 RT 002 , Ketua SOPWAN AMILLUDIN 136 417 213 204
3 RT 003 , Ketua HUSNU BAYANUDIN 144 442 238 204
4 RT 004 , Ketua KAMAL YUSUP 142 424 227 197
5 RT 005 , Ketua SYAMSURI 60 203 114 89
6 RT 006 , Ketua CUCU SUHENDAR 44 163 88 75
2 Dusun II , Kadus IRWAN PAMUNGKAS 1137 3452 1763 1689
1 RW 004 , Ketua AUD DAHLAN 445 1368 719 649
1 RT 001 , Ketua ANDI HIDAYAT 76 234 122 112
2 RT 002 , Ketua DAYAT 129 396 205 191
3 RT 003 , Ketua SUCIPTO RAHARJO 104 319 168 151
4 RT 004 , Ketua DEDENG SUTISNA 136 419 224 195
2 RW 005 , Ketua SUWANDI 458 1418 703 715
1 RT 001 , Ketua YANA MULYANA KARYANA 156 486 238 248
2 RT 002 , Ketua YAYAT SUPRIATNA 173 549 271 278
3 RT 003 , Ketua DEDI 129 383 194 189
3 RW 010 , Ketua YAYAT 233 665 340 325
1 RT 001 , Ketua HERDI MANIANSYAH 85 247 134 113
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 229 118 111
3 RT 003 , Ketua SUHERMAN 69 189 88 101
3 Dusun III , Kadus YUYUN NURHAYAT 1145 3737 1870 1867
1 RW 011 , Ketua YANA CAHYANA 472 1450 723 727
1 RT 001 , Ketua RUKMANA 121 356 172 184
2 RT 002 , Ketua WAWAN GUNAWAN 127 436 212 224
3 RT 003 , Ketua CUCU KOSWARA 110 322 161 161
4 RT 004 , Ketua R.ANDY GUSTAMAN 98 303 161 142
5 RT 005 16 33 17 16
2 RW 014 , Ketua DADAY SAEFUL HIDAYAT 321 1012 509 503
1 RT 001 , Ketua IRI SOPANDI 89 254 126 128
2 RT 002 , Ketua KUSNARA 84 249 118 131
3 RT 003 , Ketua ADE SUTISNA 61 215 120 95
4 RT 004 , Ketua HENDI 87 294 145 149
3 RW 016 , Ketua YUDI NUGRAHA 352 1275 638 637
1 RT 001 , Ketua DEDE TARYANA 83 304 159 145
2 RT 002 , Ketua JAJA HENDRAJAT 111 393 200 193
3 RT 003 , Ketua LIAN MORLIAN 59 204 92 112
4 RT 004 , Ketua ANE SUPRIANI 56 227 110 117
5 RT 005 , Ketua GALIH RESMANA ARIF, ST 43 147 77 70
4 Dusun IV , Kadus ADI SUDIANA 1212 3708 1951 1757
1 RW 006 , Ketua DADANG FAHMI HAKIM 209 630 330 300
1 RT 001 , Ketua IWAN BUDIMAN 70 201 110 91
2 RT 002 , Ketua ASEP ROMA SUHENDAR 47 142 76 66
3 RT 003 , Ketua WALYONO 92 287 144 143
2 RW 007 , Ketua ARIEF ISKANDAR SE. 254 779 406 373
1 RT 001 , Ketua CHANAFI 49 160 87 73
2 RT 002 , Ketua TRI HARDOYO AMD. 56 166 83 83
3 RT 003 , Ketua FERI ROZA,S.SI 46 140 66 74
4 RT 004 , Ketua H. SURATMAN 53 148 79 69
5 RT 005 , Ketua ARYA NIRWANA SOMANTRI 50 165 91 74
3 RW 008 , Ketua DENI SAEPULOH 236 740 392 348
1 RT 001 , Ketua TOTO 106 328 172 156
2 RT 002 , Ketua WAWAN RIDWAN GUNAWAN 64 206 106 100
3 RT 003 , Ketua OMAN ROHMANA 66 206 114 92
4 RW 012 , Ketua DIDIN ROSYIDIN 354 1074 574 500
1 RT 001 , Ketua ASEP SUHENDAR 76 224 117 107
2 RT 002 , Ketua IMAN 62 178 92 86
3 RT 003 , Ketua GILANG 101 333 177 156
4 RT 004 , Ketua UUS USEP 115 339 188 151
5 RW 015 , Ketua YAYAN ACHMAD SURYANA 159 485 249 236
1 RT 001 , Ketua SUWOTO 63 199 102 97
2 RT 002 , Ketua YAN SUPRIATNA 50 138 69 69
3 RT 003 , Ketua IWAN NURJAMAN 46 148 78 70
5 Dusun V , Kadus AGUS PERMANA 1197 3624 1903 1721
1 RW 009 , Ketua SYAEFUL ZIHAD 583 1735 905 830
1 RT 001 , Ketua ROHIMAT 75 212 107 105
2 RT 002 , Ketua SAN SAN SOMANTRI 108 319 163 156
3 RT 003 , Ketua BABAN YUSUP SAPEI 97 262 135 127
4 RT 004 , Ketua E. SUPARMAN 109 345 176 169
5 RT 005 , Ketua RUKANDI 91 284 154 130
6 RT 006 , Ketua AGUS HERMAN 103 313 170 143
2 RW 013 , Ketua ASEP SUHERLAN 614 1889 998 891
1 RT 001 , Ketua APENDI, SE 106 366 195 171
2 RT 002 , Ketua SUPRIATNA 99 264 129 135
3 RT 003 , Ketua SUHERLAN 90 260 149 111
4 RT 004 , Ketua NANDANG TARYADI 130 393 208 185
5 RT 005 , Ketua DADAN RAMDANI 189 606 317 289
TOTAL 6210 19072 9874 9198
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran