Berita Desa

Infografis APBDes Tahun Anggaran 2026

Sosialisasi Infografis APBDes Desa Langonsari Tahun Anggaran 2026

Langonsari, 2026 – Pemerintah Desa Langonsari secara resmi menyampaikan Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan desa kepada seluruh masyarakat.

Penyampaian infografis APBDes ini merupakan implementasi dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui publikasi ini, masyarakat dapat mengetahui sumber pendapatan desa, alokasi belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026.

Dasar Penetapan APBDes Tahun 2026

APBDes Tahun Anggaran 2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Langonsari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Desa Langonsari berkomitmen agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ringkasan APBDes Tahun 2026

Berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2026, ditetapkan:

Pendapatan Desa

Total pendapatan desa sebesar Rp1.915.266.500,00, yang terdiri dari:

  • Pendapatan Asli Desa (PAD): Rp12.000.000,00

  • Pendapatan Transfer: Rp1.899.666.500,00

  • Pendapatan Lain-lain: Rp3.600.000,00

Komposisi pendapatan menunjukkan bahwa sumber pendanaan terbesar masih berasal dari dana transfer pemerintah sebesar 99,18% dari total pendapatan desa.

Belanja Desa

Total belanja desa tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.865.860.699,00.

Alokasi belanja berdasarkan bidang meliputi:

Bidang Anggaran Persentase
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp1.230.538.299 65,96%
Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp448.728.400 24,06%
Pembinaan Kemasyarakatan Rp103.694.000 5,56%
Pemberdayaan Masyarakat Rp7.000.000 0,38%
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp75.900.000 4,07%
Jumlah Belanja Rp1.865.860.699 100%

Surplus Anggaran dan Pembiayaan Desa

Pada Tahun Anggaran 2026, APBDes Desa Langonsari mencatat surplus sebesar Rp49.405.801,00.

Sementara itu, pembiayaan desa terdiri dari:

  • Penerimaan Pembiayaan: Rp594.199,00

  • Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Bumdes): Rp50.000.000,00

  • Pembiayaan Netto: Rp49.405.801,00

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp0,00.

Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2026

Untuk mendukung visi pembangunan Desa Langonsari yang maju, mandiri, dan sejahtera, Pemerintah Desa Langonsari menetapkan beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut:

  1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

  2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

  3. Pembangunan Infrastruktur Desa yang Berkelanjutan.

  4. Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa.

  5. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana.

Prioritas tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Komitmen Pemerintah Desa Langonsari

Kepala Desa Langonsari, E. Wiharsa, mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawasi, mendukung, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2026.

Melalui sosialisasi infografis APBDes ini, Pemerintah Desa Langonsari berharap masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran desa sehingga tercipta kepercayaan, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa Langonsari akan terus berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Langonsari.

"Mewujudkan Langonsari Maju, Agamis, Nyaman, Digital, Inovatif, Religius dan Berbudaya."

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGONSARI

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.809.666.500,00 977.247.640,00 832.418.860,00 54,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 224.073.600,00 149.382.400,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 277.000.900,00 138.500.450,00 138.500.450,00 50,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 970.699.200,00 507.879.190,00 462.820.010,00 52,32
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 40.000.000,00 14.550.000,00 25.450.000,00 36,38
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 148.510.400,00 92.244.400,00 56.266.000,00 62,11
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 27.068.626,00 23.491.609,00 3.577.017,00 86,79
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 23.468.626,00 23.468.626,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 3.600.000,00 22.983,00 3.577.017,00 0,64
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.848.735.126,00 1.012.739.249,00 835.995.877,00 54,78
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.258.506.925,00 629.542.876,00 628.964.049,00 50,02
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.187.193.299,00 601.154.250,00 586.039.049,00 50,64
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 37.534.626,00 19.968.626,00 17.566.000,00 53,20
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.800.000,00 1.400.000,00 3.400.000,00 29,17
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 28.979.000,00 7.020.000,00 21.959.000,00 24,22
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 350.728.400,00 145.422.177,00 205.306.223,00 41,46
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 157.154.000,00 69.841.400,00 87.312.600,00 44,44
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 87.853.000,00 40.172.684,00 47.680.316,00 45,73
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 72.744.400,00 35.408.093,00 37.336.307,00 48,67
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 32.977.000,00 0,00 32.977.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 107.194.000,00 50.816.400,00 56.377.600,00 47,41
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 89.194.000,00 50.816.400,00 38.377.600,00 56,97
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 63.900.000,00 63.900.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.799.329.325,00 901.681.453,00 897.647.872,00 50,11
SURPLUS / (DEFISIT) 49.405.801,00 111.057.796,00 -61.651.995,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 594.199,00 594.199,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 594.199,00 594.199,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -49.405.801,00 594.199,00 -50.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 111.651.995,00 -111.651.995,00

Beri Komentar