Berita Desa

APBDes Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGONSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.656.316.600,00 2.656.316.600,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.174.561.000,00 1.174.561.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 272.373.800,00 272.373.800,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.004.381.800,00 1.004.381.800,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.681.316.600,00 2.681.316.600,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.176.081.430,00 1.176.081.430,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.176.081.430,00 1.176.081.430,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 618.061.000,00 543.061.000,00 75.000.000,00 87,87
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 618.061.000,00 543.061.000,00 75.000.000,00 87,87
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 124.695.090,00 124.695.090,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 124.695.090,00 124.695.090,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 250.879.080,00 250.879.080,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 250.879.080,00 250.879.080,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.169.716.600,00 2.094.716.600,00 75.000.000,00 96,54
SURPLUS / (DEFISIT) 511.600.000,00 586.600.000,00 -75.000.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -37.000.000,00 -37.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 474.600.000,00 549.600.000,00 -75.000.000,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.681.316.600,00 | Rp 2.681.316.600,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.566.316.600,00 | Rp 2.641.316.600,00
97.16 %
Pembiayaan Desa
Rp -37.000.000,00 | Rp -37.000.000,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 21.000.000,00 | Rp 21.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.174.561.000,00 | Rp 1.174.561.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 272.373.800,00 | Rp 272.373.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.004.381.800,00 | Rp 1.004.381.800,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.176.081.430,00 | Rp 1.176.081.430,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 543.061.000,00 | Rp 618.061.000,00
87.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 124.695.090,00 | Rp 124.695.090,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 250.879.080,00 | Rp 250.879.080,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 471.600.000,00 | Rp 471.600.000,00
100 %

Beri Komentar