Selamat Datang di Website Resmi Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung SOTK Menuju Kabupaten Bandung BEDAS "Bangkit Edukatif Dinamis Agamis dan Sejahtera" Desa Langonsari

Artikel

Laporan Keuangan 2022

01 Januari 2022  SURYANA NURSOLIDAH, S.T.  1.015 Kali Dibaca  Info Lokal Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGONSARI

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.656.316.600,00 2.656.316.600,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.174.561.000,00 1.174.561.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 272.373.800,00 272.373.800,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.004.381.800,00 1.004.381.800,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.681.316.600,00 2.681.316.600,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.176.081.430,00 1.176.081.430,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.176.081.430,00 1.176.081.430,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 618.061.000,00 543.061.000,00 75.000.000,00 87,87
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 618.061.000,00 543.061.000,00 75.000.000,00 87,87
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 124.695.090,00 124.695.090,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 124.695.090,00 124.695.090,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 250.879.080,00 250.879.080,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 250.879.080,00 250.879.080,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 471.600.000,00 471.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 471.600.000,00 471.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.641.316.600,00 2.566.316.600,00 75.000.000,00 97,16
SURPLUS / (DEFISIT) 40.000.000,00 115.000.000,00 -75.000.000,00 34,78
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -37.000.000,00 -37.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 3.000.000,00 78.000.000,00 -75.000.000,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.681.316.600,00 | Rp 2.681.316.600,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.566.316.600,00 | Rp 2.641.316.600,00
97.16 %
Pembiayaan Desa
Rp -37.000.000,00 | Rp -37.000.000,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 21.000.000,00 | Rp 21.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.174.561.000,00 | Rp 1.174.561.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 272.373.800,00 | Rp 272.373.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.004.381.800,00 | Rp 1.004.381.800,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.176.081.430,00 | Rp 1.176.081.430,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 543.061.000,00 | Rp 618.061.000,00
87.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 124.695.090,00 | Rp 124.695.090,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 250.879.080,00 | Rp 250.879.080,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 471.600.000,00 | Rp 471.600.000,00
100 %

 

;

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Aparatur Desa

Back Next

 PESONA DESA LANGONSARI

 Peta Desa

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cibiuk No. 67a, Langonsari, Pameungpeuk
Desa : Langonsari
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 02287800000
Email : pdlangonsari@bandungkab.go.id

 Peta Wilayah Desa