Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes Desa Langonsari Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi APBDes Desa Langonsari Tahun Anggaran 2025: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Langonsari, 2026 – Pemerintah Desa Langonsari menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Publikasi laporan realisasi APBDes merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa selama satu tahun anggaran. (Desa Panerusan)

Berdasarkan Peraturan Desa Langonsari Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Langonsari berhasil merealisasikan pendapatan dan belanja desa sebesar 93,24% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Desa

Pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan desa dianggarkan sebesar Rp3.909.695.100,00 dengan realisasi sebesar Rp3.645.276.300,00 atau mencapai 93,24%.

Rincian pendapatan desa meliputi:

Uraian Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli Desa Rp29.000.000 Rp0
Pendapatan Transfer Rp3.874.112.400 Rp3.644.693.600
Pendapatan Lain-lain Rp6.582.700 Rp582.700
Jumlah Pendapatan Rp3.909.695.100 Rp3.645.276.300

Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten.

Realisasi Belanja Desa

Belanja desa dianggarkan sebesar Rp3.565.243.100,00 dan terealisasi sebesar Rp3.300.824.300,00 atau 93,24%.

Adapun realisasi belanja menurut bidang adalah sebagai berikut:

Bidang Anggaran Realisasi Persentase
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp1.519.340.800 Rp1.469.940.800 96,75%
Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.488.519.800 Rp1.280.341.000 86,01%
Pembinaan Kemasyarakatan Rp277.472.800 Rp270.632.800 97,53%
Pemberdayaan Masyarakat Rp24.309.700 Rp24.309.700 100%
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp255.600.000 Rp255.600.000 100%
Jumlah Belanja Rp3.565.243.100 Rp3.300.824.300 93,24%

Komposisi realisasi belanja menunjukkan bahwa alokasi terbesar digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 44,54%, diikuti Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 38,79%, yang mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana desa.

Surplus Anggaran dan Pembiayaan Desa

Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025 menghasilkan surplus sebesar Rp344.452.000,00. Surplus tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan netto desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada sektor pembiayaan desa tercatat:

  • Penerimaan Pembiayaan: Rp648.000,00

  • Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMDes): Rp345.100.000,00

  • Pembiayaan Netto: Rp344.452.000,00

Sementara itu, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp0,00, yang menunjukkan bahwa seluruh surplus telah digunakan untuk mendukung pembiayaan desa sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Komitmen Pemerintah Desa Langonsari

Kepala Desa Langonsari, E. Wiharsa, menyampaikan bahwa capaian realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil kerja sama seluruh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Melalui publikasi laporan ini, Pemerintah Desa Langonsari berharap masyarakat dapat mengetahui secara terbuka penggunaan anggaran desa dan turut berpartisipasi dalam mengawal pembangunan desa agar semakin maju, mandiri, inovatif, religius, dan berbudaya.

Pemerintah Desa Langonsari akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga setiap rupiah anggaran desa dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.

"Transparan, Akuntabel, Partisipatif untuk Desa Langonsari yang Lebih Maju."

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGONSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 3.874.112.400,00 3.644.693.600,00 229.418.800,00 94,08
4.2.1 Dana Desa 1.725.447.000,00 1.496.028.200,00 229.418.800,00 86,70
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 570.281.300,00 570.281.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.353.384.100,00 1.353.384.100,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.582.700,00 582.700,00 6.000.000,00 8,85
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 582.700,00 582.700,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.909.695.100,00 3.645.276.300,00 264.418.800,00 93,24
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.519.340.800,00 1.469.940.800,00 49.400.000,00 96,75
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.303.865.400,00 1.254.465.400,00 49.400.000,00 96,21
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 150.400.000,00 150.400.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 39.075.400,00 39.075.400,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.488.519.800,00 1.280.341.000,00 208.178.800,00 86,01
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 132.700.000,00 126.700.000,00 6.000.000,00 95,48
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 346.072.800,00 346.072.800,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 537.239.000,00 350.247.000,00 186.992.000,00 65,19
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 438.008.000,00 422.821.200,00 15.186.800,00 96,53
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 277.472.800,00 270.632.800,00 6.840.000,00 97,53
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 19.340.000,00 12.500.000,00 6.840.000,00 64,63
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 160.632.800,00 160.632.800,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 24.309.700,00 24.309.700,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 14.309.700,00 14.309.700,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 255.600.000,00 255.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 255.600.000,00 255.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.565.243.100,00 3.300.824.300,00 264.418.800,00 92,58
SURPLUS / (DEFISIT) 344.452.000,00 344.452.000,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 648.000,00 648.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 648.000,00 648.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 345.100.000,00 345.100.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 345.100.000,00 345.100.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -344.452.000,00 -344.452.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar