Berita Desa

Laporan Keuangan 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGONSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 2.689.148.000,00 2.689.148.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.084.703.000,00 1.084.703.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 292.588.300,00 292.588.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.086.856.700,00 1.086.856.700,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.716.148.000,00 2.716.148.000,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.357.944.300,00 1.357.944.300,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.242.598.600,00 1.242.598.600,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 43.345.700,00 43.345.700,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 840.903.000,00 527.433.350,00 313.469.650,00 62,72
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 840.903.000,00 527.433.350,00 313.469.650,00 62,72
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 174.146.400,00 92.573.200,00 81.573.200,00 53,16
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 174.146.400,00 92.573.200,00 81.573.200,00 53,16
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 223.500.000,00 42.283.000,00 181.217.000,00 18,92
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 223.500.000,00 42.283.000,00 181.217.000,00 18,92
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.866.493.700,00 2.290.233.850,00 576.259.850,00 79,90
SURPLUS / (DEFISIT) -150.345.700,00 425.914.150,00 -576.259.850,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -115.345.700,00 460.914.150,00 -576.259.850,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.716.148.000,00 | Rp 2.716.148.000,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.560.233.850,00 | Rp 3.136.493.700,00
81.63 %
Pembiayaan Desa
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 22.000.000,00 | Rp 22.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.084.703.000,00 | Rp 1.084.703.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 292.588.300,00 | Rp 292.588.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.086.856.700,00 | Rp 1.086.856.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00
100 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.357.944.300,00 | Rp 1.357.944.300,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 527.433.350,00 | Rp 840.903.000,00
62.72 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 92.573.200,00 | Rp 174.146.400,00
53.16 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 42.283.000,00 | Rp 223.500.000,00
18.92 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 540.000.000,00 | Rp 540.000.000,00
100 %

"

Beri Komentar