LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANGONSARITAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.685.104.200,00 | 2.685.104.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.084.703.000,00 | 1.084.703.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 288.544.500,00 | 288.544.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.086.856.700,00 | 1.086.856.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.712.104.200,00 | 2.712.104.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.238.554.800,00 | 1.238.554.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.238.554.800,00 | 1.238.554.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 840.903.000,00 | 527.433.350,00 | 313.469.650,00 | 62,72 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 840.903.000,00 | 527.433.350,00 | 313.469.650,00 | 62,72 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 174.146.400,00 | 92.573.200,00 | 81.573.200,00 | 53,16 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 174.146.400,00 | 92.573.200,00 | 81.573.200,00 | 53,16 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 223.500.000,00 | 42.283.000,00 | 181.217.000,00 | 18,92 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 223.500.000,00 | 42.283.000,00 | 181.217.000,00 | 18,92 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.747.104.200,00 | 2.170.844.350,00 | 576.259.850,00 | 79,02 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -35.000.000,00 | 541.259.850,00 | -576.259.850,00 | -6,47 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 576.259.850,00 | -576.259.850,00 |
"