Berita Desa

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGONSARI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.421.302.800,00 2.421.302.800,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.103.466.000,00 1.103.466.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 924.785.000,00 924.785.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.444.302.800,00 2.444.302.800,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.162.389.600,00 1.162.389.600,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.162.389.600,00 1.162.389.600,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 622.194.520,00 622.194.520,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 622.194.520,00 622.194.520,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.784.584.120,00 1.784.584.120,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 659.718.680,00 659.718.680,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -100.000.000,00 -100.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 559.718.680,00 559.718.680,00 0,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.444.302.800,00 | Rp 2.444.302.800,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.191.061.400,00 | Rp 2.191.061.400,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp -100.000.000,00 | Rp -100.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 23.000.000,00 | Rp 23.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.103.466.000,00 | Rp 1.103.466.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 | Rp 198.237.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 924.785.000,00 | Rp 924.785.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 64.814.800,00 | Rp 64.814.800,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.162.389.600,00 | Rp 1.162.389.600,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 622.194.520,00 | Rp 622.194.520,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 406.477.280,00 | Rp 406.477.280,00
100 %

 

Lampiran File
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA LANGONSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Unduh

Beri Komentar