Desa Langonsari

Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Langonsari

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung | Kantor Desa Langonsari membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB Kecuali hari libur tutup |

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Langonsari, 2024

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus DADANG ABDUL HARIS 1.559 4.517 2.351 52.05% 2.166 47.95%
1 RW. 001, Ketua DEDE ROHMAN 461 1.292 675 52.24% 617 47.76%
1 RT. 001, Ketua YOYO SUNARYO 200 562 289 51.42% 273 48.58%
2 RT. 002, Ketua PEPEN APENDI 122 320 166 51.88% 154 48.13%
3 RT. 003, Ketua CAHYA SUMIRAT 139 410 220 53.66% 190 46.34%
2 RW. 002, Ketua WAWAN GUNAWAN 471 1.336 684 51.20% 652 48.80%
1 RT. 001, Ketua OTANG HIDAYAT 168 474 236 49.79% 238 50.21%
2 RT. 002, Ketua AGUS GITO 147 421 217 51.54% 204 48.46%
3 RT. 003, Ketua EMAN SUHERMAN 156 441 231 52.38% 210 47.62%
3 RW. 003, Ketua SARIP HUSEIN, S.PD, M.SI 627 1.889 992 52.51% 897 47.49%
1 RT. 001, Ketua DODO MOHAMAD DARDA 85 254 123 48.43% 131 51.57%
2 RT. 002, Ketua SOPWAN AMILLUDIN 141 416 214 51.44% 202 48.56%
3 RT. 003, Ketua SAMSUDIN 145 430 229 53.26% 201 46.74%
4 RT. 004, Ketua KAMAL YUSUP 149 416 223 53.61% 193 46.39%
5 RT. 005, Ketua SYAMSURI 62 208 114 54.81% 94 45.19%
6 RT. 006, Ketua CUCU SUHENDAR 45 165 89 53.94% 76 46.06%
2 Dusun II, Kadus IRWAN PAMUNGKAS 1.156 3.419 1.739 50.86% 1.680 49.14%
1 RW. 004, Ketua MIRDA MUSTARI 449 1.340 700 52.24% 640 47.76%
1 RT. 001, Ketua ANDI HIDAYAT 74 226 115 50.88% 111 49.12%
2 RT. 002, Ketua DAYAT 134 392 200 51.02% 192 48.98%
3 RT. 003, Ketua SUCIPTO RAHARJO 102 298 160 53.69% 138 46.31%
4 RT. 004, Ketua ROSMAYADI 139 424 225 53.07% 199 46.93%
2 RW. 005, Ketua TAUFIK HIKMAWAN 468 1.404 695 49.50% 709 50.50%
1 RT. 001, Ketua ADE HERMAWAN 162 486 239 49.18% 247 50.82%
2 RT. 002, Ketua YAYAT SUPRIATNA 175 540 266 49.26% 274 50.74%
3 RT. 003, Ketua DEDI 131 378 190 50.26% 188 49.74%
3 RW. 010, Ketua UEP WIJANA 239 675 344 50.96% 331 49.04%
1 RT. 001, Ketua SAMSUL MA'ARIF 80 239 127 53.14% 112 46.86%
2 RT. 002, Ketua HERU HAERUDIN 80 232 120 51.72% 112 48.28%
3 RT. 003, Ketua SUHERMAN 79 204 97 47.55% 107 52.45%
3 Dusun III, Kadus YUYUN NURHAYAT 1.161 3.710 1.849 49.84% 1.861 50.16%
1 RW. 011, Ketua ASEP WAHYU SAEPUDIN NURON SPD 463 1.379 687 49.82% 692 50.18%
1 RT. 001, Ketua ITANG ROHIMAT 121 326 155 47.55% 171 52.45%
2 RT. 002, Ketua ASEP SAEPULOH 130 430 210 48.84% 220 51.16%
3 RT. 003, Ketua HERMAN 110 318 160 50.31% 158 49.69%
4 RT. 004, Ketua DENI KUSTIANA 102 305 162 53.11% 143 46.89%
2 RW. 014, Ketua DADAY SAEFUL HIDAYAT 341 1.051 522 49.67% 529 50.33%
1 RT. 001, Ketua SUDARMAN 91 257 126 49.03% 131 50.97%
2 RT. 002, Ketua JAJANG WANDA 88 263 125 47.53% 138 52.47%
3 RT. 003, Ketua ADE SUTISNA 69 219 121 55.25% 98 44.75%
4 RT. 004, Ketua HENDI 93 312 150 48.08% 162 51.92%
3 RW. 016, Ketua LIAN MORLIAN 357 1.280 640 50.00% 640 50.00%
1 RT. 001, Ketua DEDE TARYANA 83 298 157 52.68% 141 47.32%
2 RT. 002, Ketua JAJA HENDRAJAT 112 401 204 50.87% 197 49.13%
3 RT. 003, Ketua IHSAN PILIHAN 62 206 93 45.15% 113 54.85%
4 RT. 004, Ketua MULYANA 59 233 112 48.07% 121 51.93%
5 RT. 005, Ketua WAWAN KARTIWAN 41 142 74 52.11% 68 47.89%
4 Dusun IV, Kadus ADI SUDIANA 1.252 3.717 1.968 52.95% 1.749 47.05%
1 RW. 006, Ketua WALYONO 220 652 346 53.07% 306 46.93%
1 RT. 001, Ketua IWAN BUDIMAN 71 206 114 55.34% 92 44.66%
2 RT. 002, Ketua ASEP ROMA SUHENDAR 49 135 75 55.56% 60 44.44%
3 RT. 003, Ketua EDI SUKMONO 100 311 157 50.48% 154 49.52%
2 RW. 007, Ketua ARIEF ISKANDAR SE. 254 756 392 51.85% 364 48.15%
1 RT. 001, Ketua RUDI HERMAWAN 50 151 83 54.97% 68 45.03%
2 RT. 002, Ketua ANTONI 53 158 79 50.00% 79 50.00%
3 RT. 003, Ketua WARDHANA PRASETIA 46 142 65 45.77% 77 54.23%
4 RT. 004, Ketua HERMAN TRIYANTO 54 141 76 53.90% 65 46.10%
5 RT. 005, Ketua ARYA NIRWANA SOMANTRI 51 164 89 54.27% 75 45.73%
3 RW. 008, Ketua DENI SAEPULOH 242 741 399 53.85% 342 46.15%
1 RT. 001, Ketua DEDE HENDRIK 110 322 171 53.11% 151 46.89%
2 RT. 002, Ketua WAWAN RIDWAN GUNAWAN 65 212 114 53.77% 98 46.23%
3 RT. 003, Ketua OMAN ROHMANA 67 207 114 55.07% 93 44.93%
4 RW. 012, Ketua WAHYUDIN 370 1.099 588 53.50% 511 46.50%
1 RT. 001, Ketua DENI SANTIAGO 81 239 126 52.72% 113 47.28%
2 RT. 002, Ketua TETEP HERYANA 61 173 89 51.45% 84 48.55%
3 RT. 003, Ketua GILANG 105 340 182 53.53% 158 46.47%
4 RT. 004, Ketua ASEP LUPIANA 123 347 191 55.04% 156 44.96%
5 RW. 015, Ketua YAN SUPRIATNA 166 469 243 51.81% 226 48.19%
1 RT. 001, Ketua ANJAR WAHYU PAMUNGKAS 67 195 100 51.28% 95 48.72%
2 RT. 002, Ketua MUSLIH 51 130 67 51.54% 63 48.46%
3 RT. 003, Ketua SELMI BUDI IRAWAN, ST 48 144 76 52.78% 68 47.22%
5 Dusun V, Kadus AGUS PERMANA 1.213 3.610 1.889 52.33% 1.721 47.67%
1 RW. 009, Ketua ENANG 588 1.715 893 52.07% 822 47.93%
1 RT. 001, Ketua ROHIMAT 71 200 104 52.00% 96 48.00%
2 RT. 002, Ketua SAN SAN SOMANTRI 110 320 166 51.88% 154 48.13%
3 RT. 003, Ketua BABAN YUSUP SAPEI 96 254 129 50.79% 125 49.21%
4 RT. 004, Ketua BAHRUDIN 115 338 172 50.89% 166 49.11%
5 RT. 005, Ketua RUKANDI 91 284 152 53.52% 132 46.48%
6 RT. 006, Ketua ALAN SUHERLAN 105 319 170 53.29% 149 46.71%
2 RW. 013, Ketua ASEP KARYANI SUTISNA 625 1.895 996 52.56% 899 47.44%
1 RT. 001, Ketua APENDI, SE 112 370 199 53.78% 171 46.22%
2 RT. 002, Ketua SUPRIATNA 97 267 129 48.31% 138 51.69%
3 RT. 003, Ketua SUHERLAN 94 260 149 57.31% 111 42.69%
4 RT. 004, Ketua NANDANG TARYADI 126 387 203 52.45% 184 47.55%
5 RT. 005, Ketua DADAN RAMDANI 196 611 316 51.72% 295 48.28%
TOTAL 6.341 18.973 9.796 51.63% 9.177 48.37%

Desa

9.796

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI9.796penduduk

9.177

PEREMPUAN

PEREMPUAN9.177penduduk

18.973

TOTAL

TOTAL18.973penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

E. WIHARSA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ATENG SURYANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SANI ARIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PERI BUNGSU HERMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

IMAM ZULFI ZAKARIA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

DADANG ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

IRWAN PAMUNGKAS, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

YUYUN NURHAYAT

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

ADI SUDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

AGUS PERMANA

Tidak Ada di Kantor

Staf Perangkat Desa

IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

Tidak Ada di Kantor

Staf Perangkat Desa

FITRIYANI, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Staf Perangkat Desa

DIANA HAMALNA PAUZIAH

Tidak Ada di Kantor

Sopir Ambulance

AHMAD RIFAI

Tidak Ada di Kantor

Ketua Puskesos

WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

3

Orang

Kematian

10

Orang

Masuk

16

Orang

Pindah

12

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

29

Surat

Bulan Ini

37

Surat

Bulan Lalu

213

Surat

Tahun Ini

1,406

Surat

Tahun Lalu

1,434

Surat

Total

6,202

Surat

Peta Desa

Agenda

Terdahulu

REMBUG BEDAS

Tgl : 17 Mei 2024 15:00:00
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Langonsari
Koordinator : Sekretaris Desa, DPMD
Statistik Pengunjung
Hari ini : 147
Kemarin : 516
Total Pengunjung : 92.363
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.223.23
Browser : Mozilla 5.0
PESONA DESA LANGONSARI
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Desa

Agenda

Terdahulu

REMBUG BEDAS

Tgl : 17 Mei 2024 15:00:00
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Langonsari
Koordinator : Sekretaris Desa, DPMD
Statistik Pengunjung
Hari ini : 147
Kemarin : 516
Total Pengunjung : 92.363
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.223.23
Browser : Mozilla 5.0
PESONA DESA LANGONSARI
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 492.946.400,00Rp. 3.023.088.600,00

16.31%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 386.622.000,00Rp. 2.942.086.600,00

13.14%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -100.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.000.000,00Rp. 23.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.296.915.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 322.020.800,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 463.946.400,00Rp. 1.150.152.800,00

40.34%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 95.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 386.622.000,00Rp. 1.289.959.200,00

29.97%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 924.978.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 182.166.400,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 274.983.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 270.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

E. WIHARSA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ATENG SURYANA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SANI ARIANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

PERI BUNGSU HERMAWAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IMAM ZULFI ZAKARIA

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DADANG ABDUL HARIS

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

IRWAN PAMUNGKAS, S.Pd.I

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

YUYUN NURHAYAT

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

ADI SUDIANA

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

AGUS PERMANA

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

Staf Perangkat Desa
Tidak Ada di Kantor

FITRIYANI, S.Kom

Staf Perangkat Desa
Tidak Ada di Kantor

DIANA HAMALNA PAUZIAH

Staf Perangkat Desa
Tidak Ada di Kantor

AHMAD RIFAI

Sopir Ambulance
Tidak Ada di Kantor

WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

Ketua Puskesos
Tidak Ada di Kantor