call 02287800000| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id
01 Jan 2022 12:40:49 33 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANGONSARITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,578,689,100 | 1,133,309,020 | 1,445,380,080 | 43.95 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,174,561,000 | 539,676,600 | 634,884,400 | 45.95 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 272,003,500 | 136,001,750 | 136,001,750 | 50.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 937,309,800 | 457,630,670 | 479,679,130 | 48.82 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 64,814,800 | 0 | 64,814,800 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,603,689,100 | 1,158,309,020 | 1,445,380,080 | 44.49 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,113,311,130 | 320,362,522 | 792,948,608 | 28.78 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 607,875,800 | 0 | 607,875,800 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 123,023,090 | 0 | 123,023,090 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 250,879,080 | 0 | 250,879,080 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 471,600,000 | 117,900,000 | 353,700,000 | 25.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,566,689,100 | 438,262,522 | 2,128,426,578 | 17.08 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 37,000,000 | 720,046,498 | -683,046,498 | 5.14 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -37,000,000 | -37,000,000 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 683,046,498 | -683,046,498 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 19 Oktober 2021 15:00:01
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator : Disdukcapil
date_range 04 November 2021 14:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Langonsari
account_circle Koordinator : PEMDES, TP-PKK & TIM RELAWAN BEDAS MANUNGGAL
date_range 13 November 2021 21:08:26
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 11 Februari 2022 09:00:00
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator :
date_range 01 Januari 2022 09:00:00
place Lokasi : SEKRETARIAT BPD
account_circle Koordinator : KETUA BPD
date_range 12 Januari 2022 09:00:00
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator : KETUA BPD
date_range 12 Januari 2022 09:00:00
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator : KETUA BPD
Hari ini | : | 946 |
Kemarin | : | 3.282 |
Total Pengunjung | : | 217.158 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.17.183.5 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran