Desa Langonsari

Jl. Cibiuk No. 67a
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40376

call 02287800000| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id

  • E. WIHARSA

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SANI ARIANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ATENG SURYANA

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • PERI BUNGSU HERMAWAN

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • IMAM ZULFI ZAKARIA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • DADANG ABDUL HARIS

    Kadus I

    Belum Rekam Kehadiran
  • IRWAN PAMUNGKAS

    Kadus I

    Belum Rekam Kehadiran
  • ADI SUDIANA

    Kadus IV

    Belum Rekam Kehadiran
  • AGUS PERMANA

    Kadus I

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUYUN NURHAYAT

    Kadus III

    Belum Rekam Kehadiran
  • FITRIYANI

    Staf Perangkat Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • DIANA HAMALNA PAUZIAH

    Staf Perangkat Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

    Pembantu Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHMAD RIFAI

    Pembantu Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

    Staf Perangkat Desa

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Langonsari

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Langonsari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4915 25,77% 2688 14,09% 2227 11,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3131 16,41% 1 0,01% 3130 16,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3580 18,77% 1899 9,96% 1681 8,81%
4 PENSIUNAN 128 0,67% 86 0,45% 42 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 182 0,95% 98 0,51% 84 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,09% 16 0,08% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,11% 21 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,06% 8 0,04% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,03% 4 0,02% 1 0,01%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 KARYAWAN SWASTA 4359 22,85% 2551 13,37% 1808 9,48%
12 KARYAWAN BUMN 31 0,16% 24 0,13% 7 0,04%
13 KARYAWAN BUMD 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
14 KARYAWAN HONORER 44 0,23% 29 0,15% 15 0,08%
15 BURUH HARIAN LEPAS 1872 9,81% 1848 9,69% 24 0,13%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,06% 11 0,06% 0 0,00%
17 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
19 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
20 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
21 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 TUKANG JAHIT 10 0,05% 5 0,03% 5 0,03%
23 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
24 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 JURU MASAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 DOSEN 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
28 GURU 114 0,60% 37 0,19% 77 0,40%
29 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 KONSULTAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
31 BIDAN 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
32 PERAWAT 14 0,07% 4 0,02% 10 0,05%
33 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SOPIR 17 0,09% 16 0,08% 1 0,01%
37 PEDAGANG 109 0,57% 79 0,41% 30 0,16%
38 PERANGKAT DESA 13 0,07% 12 0,06% 1 0,01%
39 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
40 WIRASWASTA 452 2,37% 409 2,14% 43 0,23%
JUMLAH 19075 100,00% 9870 51,74% 9205 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19075 100,00% 9870 51,74% 9205 48,26%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran