rss_feed

Desa Langonsari

Jl. Cibiuk No. 67a
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40376

call 02287800000| call 0811214878| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id

  • E. WIHARSA

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • SURYANA NURSOLIDAH, S.T.

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • YURIS FAHMAN ZAIDAN, M.HUM

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • SANI ARIANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • ATENG SURYANA

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • PERI BUNGSU HERMAWAN

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • IMAM ZULFI ZAKARIA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak di Kantor
  • ERFAN YUSRIZAL FARIDIAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • DADANG ABDUL HARIS

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • IRWAN PAMUNGKAS

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • ADI SUDIANA

    Kadus IV

    Tidak di Kantor
  • AGUS PERMANA

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • YUYUN NURHAYAT

    Kadus III

    Tidak di Kantor
  • FITRIYANI

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • DIANA HAMALNA PAUZIAH

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • WILDAN LUKMANSYAH, S.T.

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor
  • AHMAD RIFAI

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor
  • IQBAL AHSANI THORIQ, S.Hum.

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Langonsari

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Langonsari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4926 25,83% 2674 14,02% 2252 11,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3124 16,38% 0 0,00% 3124 16,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3584 18,79% 1909 10,01% 1675 8,78%
4 PENSIUNAN 132 0,69% 91 0,48% 41 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 178 0,93% 94 0,49% 84 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0,11% 20 0,10% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0,12% 21 0,11% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 12 0,06% 8 0,04% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,03% 4 0,02% 1 0,01%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4354 22,83% 2567 13,46% 1787 9,37%
16 KARYAWAN BUMN 35 0,18% 26 0,14% 9 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 42 0,22% 29 0,15% 13 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1864 9,77% 1839 9,64% 25 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,05% 10 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,05% 5 0,03% 5 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
65 GURU 114 0,60% 38 0,20% 76 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
74 PERAWAT 14 0,07% 4 0,02% 10 0,05%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,08% 14 0,07% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 112 0,59% 81 0,42% 31 0,16%
85 PERANGKAT DESA 13 0,07% 12 0,06% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 447 2,34% 405 2,12% 42 0,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 19072 100,00% 9874 51,77% 9198 48,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19072 100,00% 9874 51,77% 9198 48,23%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran