Jl. Cibiuk No. 67a
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40376
call 02287800000| mail_outline langonsari@bandungkab.go.id
06 Feb 2021 06:23:55 1.599 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANGONSARITAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.279.300.850,00 | 2.279.300.850,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 983.453.000,00 | 983.453.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198.519.900,00 | 198.519.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 904.159.800,00 | 904.159.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63.168.150,00 | 63.168.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.312.300.850,00 | 2.312.300.850,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 961.329.700,00 | 961.329.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 749.364.150,00 | 749.364.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 117.500.000,00 | 117.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 463.407.000,00 | 463.407.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.312.300.850,00 | 2.312.300.850,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Kegiatan ANC TERPADU sebagai Program POKJA IV TP-PKK Desa Langonsari bersama Puskesmas Pameungpeuk
date_range 03 Juni 2023 favorite 15 Kali
Sosialisasi PAAREDI (Pola Asuh Anak di Era Digital) POKJA I TP-PKK DESA LANGONSARI
date_range 28 Mei 2023 favorite 9 Kali
Peraturan Desa Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga
date_range 08 Maret 2023 favorite 117 Kali
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU 2014
date_range 26 Januari 2023 favorite 94 Kali
APDESI Kecamatan Pameungpeuk Dukung Program Utama Bupati Bandung
date_range 22 Desember 2022 favorite 70 Kali
Undang-Undang Desa
date_range 22 Desember 2022 favorite 61 Kali
Parenting Orang Tua & Guru PAUD dalam rangka penuntasan Stunting
date_range 15 Desember 2022 favorite 69 Kali
Perbedaan Kaur dengan Kasi di Pemerintahan Desa
date_range 03 Januari 2022 favorite 30.466 Kali
Pambangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan Drainaseu Desa Langonsari
date_range 26 November 2021 favorite 8.732 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2021
date_range 15 Agustus 2021 favorite 8.721 Kali
Laporan Keuangan 2021
date_range 06 Februari 2021 favorite 7.694 Kali
Tema dan Makna Logo Peringatan HUT Republik Indonesia Ke-76 Tahun 2021
date_range 15 Agustus 2021 favorite 7.111 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun 2021
date_range 05 Agustus 2021 favorite 4.869 Kali
Musdesus BLT DD Tahun 2021
date_range 13 April 2021 favorite 3.044 Kali
Laporan Keuangan 2022
date_range 01 Januari 2022 favorite 469 Kali
Giat Babinsa Desa Langonsari
date_range 04 Oktober 2021 favorite 411 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 245 Kali
RAPAT LPPD DESA LANGONSARI TAHUN ANGGARAN 2020
date_range 20 April 2021 favorite 1.528 Kali
HOTMIK JALAN PERUMAHAN TIRTA REGENCY RW.16 DESA LANGONSARI TAHUN ANGGARAN 2020
date_range 08 November 2020 favorite 443 Kali
Perbedaan Kaur dengan Kasi di Pemerintahan Desa
date_range 03 Januari 2022 favorite 30.466 Kali
Sosialisasi 3 Program Prioritas Bupati Bandung
date_range 09 Juni 2022 favorite 90 Kali
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator : Disdukcapil
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Langonsari
account_circle Koordinator : PEMDES, TP-PKK & TIM RELAWAN BEDAS MANUNGGAL
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator :
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi : SEKRETARIAT BPD
account_circle Koordinator : KETUA BPD
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator : KETUA BPD
date_range 04 Juni 2023 14:30:48
place Lokasi : Balai Sawala Desa Langonsari
account_circle Koordinator : KETUA BPD
Hari ini | : | 2.306 |
Kemarin | : | 5.591 |
Total Pengunjung | : | 339.406 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.92.49 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran