Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
5 Orang |
Masuk |
15 Orang |
Pindah |
16 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
7 Orang |
Masuk |
24 Orang |
Pindah |
31 Orang |
24 Jul 2023 18:33:50 66 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANGONSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.685.104.200,00 | 1.243.316.950,00 | 1.441.787.250,00 | 46,30 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.084.703.000,00 | 555.616.350,00 | 529.086.650,00 | 51,22 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 288.544.500,00 | 144.272.250,00 | 144.272.250,00 | 50,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.086.856.700,00 | 543.428.350,00 | 543.428.350,00 | 50,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.712.104.200,00 | 1.270.316.950,00 | 1.441.787.250,00 | 46,84 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.238.554.800,00 | 588.527.400,00 | 650.027.400,00 | 47,52 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 840.903.000,00 | 527.433.350,00 | 313.469.650,00 | 62,72 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 174.146.400,00 | 92.573.200,00 | 81.573.200,00 | 53,16 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 223.500.000,00 | 42.283.000,00 | 181.217.000,00 | 18,92 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 270.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 50,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.747.104.200,00 | 1.385.816.950,00 | 1.361.287.250,00 | 50,45 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -35.000.000,00 | -115.500.000,00 | 80.500.000,00 | 30,30 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 35.000.000,00 | 75.000.000,00 | -40.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -40.500.000,00 | 40.500.000,00 |
"
Untuk artikel ini
Bantuan Air Bersih bagi Masyarakat Desa Langonsari
date_range 31 Agustus 2023 favorite 14 Kali
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
date_range 25 Agustus 2023 favorite 47 Kali
Antusias Masyarakat dalam Parade memeriahkan HUT Republik Indonesia Ke-78 Kecamatan Pameungpeuk
date_range 17 Agustus 2023 favorite 17 Kali
Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78
date_range 16 Agustus 2023 favorite 16 Kali
Laporan Keuangan 2023
date_range 24 Juli 2023 favorite 66 Kali
Info SAKEDAP
date_range 27 Juni 2023 favorite 85 Kali
Akta Kematian
date_range 27 Juni 2023 favorite 53 Kali
Perbedaan Kaur dengan Kasi di Pemerintahan Desa
date_range 03 Januari 2022 favorite 35.205 Kali
Pambangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan Drainaseu Desa Langonsari
date_range 26 November 2021 favorite 9.752 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2021
date_range 15 Agustus 2021 favorite 8.770 Kali
Laporan Keuangan 2021
date_range 06 Februari 2021 favorite 7.857 Kali
Tema dan Makna Logo Peringatan HUT Republik Indonesia Ke-76 Tahun 2021
date_range 15 Agustus 2021 favorite 7.607 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun 2021
date_range 05 Agustus 2021 favorite 4.894 Kali
Musdesus BLT DD Tahun 2021
date_range 13 April 2021 favorite 3.065 Kali
HUT Kemerdekaan RI ke 72 Desa Langonsari
date_range 07 Agustus 2017 favorite 0 Kali
Pemerintah Berencana Memperpanjang PPKM Darurat
date_range 19 Juli 2021 favorite 357 Kali
Fogging di wilayah Desa Langonsari
date_range 12 Desember 2021 favorite 224 Kali
Transparansi Desa Kita
date_range 20 Juli 2017 favorite 0 Kali
Pendidikan dan Pelatihan Service Handphone
date_range 01 Agustus 2017 favorite 0 Kali
Penyemprotan Disinfektan di Wilayah Desa Langonsari
date_range 31 Maret 2021 favorite 1.135 Kali
Giat Vaksin Anak Desa Langonsari
date_range 04 Februari 2022 favorite 147 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 182 |
Kemarin | : | 591 |
Total Pengunjung | : | 532.864 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.214.184.223 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran